<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře k IT blog</title>
	<atom:link href="http://szj.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szj.cz</link>
	<description>internet, linux, novinky, programování</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2018 09:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Online řešení příkladů včetně postupu od Kata</title>
		<link>http://szj.cz/online-reseni-prikladu-vcetne-postupu/#comment-48022</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 09:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szj.cz/?p=542#comment-48022</guid>
		<description><![CDATA[x-1+1/4=x+2/3]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x-1+1/4=x+2/3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Vytvořte si vlastní MEME komiks od petr</title>
		<link>http://szj.cz/vytvorte-si-vlastni-meme-komiks/#comment-47982</link>
		<dc:creator><![CDATA[petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 14:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szj.cz/?p=285#comment-47982</guid>
		<description><![CDATA[Já používám https://www.thumb.cz/ a jsem naprosto spokojen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já používám <a href="https://www.thumb.cz/" rel="nofollow">https://www.thumb.cz/</a> a jsem naprosto spokojen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Online řešení příkladů včetně postupu od Mária</title>
		<link>http://szj.cz/online-reseni-prikladu-vcetne-postupu/#comment-47641</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mária]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 17:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szj.cz/?p=542#comment-47641</guid>
		<description><![CDATA[prosím pomôžte me ?! ---
Z rozpočtu Mestských záhradíckych služieb na výstavbu nového parku sa zachoval iba plán pripravovaného parku .
Mierka plánu je 1: 500
Urob rozpočet ak vieš že :
-na 10m2 plochy sa vysadí 20 ružových kríkov po 4,30 eura a 15 kríkov po 7,20 eura .....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prosím pomôžte me ?! &#8212;<br />
Z rozpočtu Mestských záhradíckych služieb na výstavbu nového parku sa zachoval iba plán pripravovaného parku .<br />
Mierka plánu je 1: 500<br />
Urob rozpočet ak vieš že :<br />
-na 10m2 plochy sa vysadí 20 ružových kríkov po 4,30 eura a 15 kríkov po 7,20 eura &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Online OCR s podporou češtiny od Mária</title>
		<link>http://szj.cz/online-ocr-s-podporou-cestiny/#comment-47638</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mária]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 16:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szj.cz/?p=547#comment-47638</guid>
		<description><![CDATA[Z rozpočtu mestských záhradníckych služieb na výstavbu nového parku sa zachoval iba plán pripravovaného parku . Mierka plánu je 1 : 500.
Urob rozpočet ,ak viež že :
-na 10m2 plochy sa vysadí 20 kríkov po 4,30 eura a 15 kríkov po 7,20 eura]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z rozpočtu mestských záhradníckych služieb na výstavbu nového parku sa zachoval iba plán pripravovaného parku . Mierka plánu je 1 : 500.<br />
Urob rozpočet ,ak viež že :<br />
-na 10m2 plochy sa vysadí 20 kríkov po 4,30 eura a 15 kríkov po 7,20 eura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Online řešení příkladů včetně postupu od Helena</title>
		<link>http://szj.cz/online-reseni-prikladu-vcetne-postupu/#comment-47085</link>
		<dc:creator><![CDATA[Helena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 13:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szj.cz/?p=542#comment-47085</guid>
		<description><![CDATA[Potřebuji pomoc s výpočtem neznámé hodnoty x z níže uvedené rovnice:
x((x na druhou)  + 7) = 2(x-2)(x+2)+log 100 000 000]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potřebuji pomoc s výpočtem neznámé hodnoty x z níže uvedené rovnice:<br />
x((x na druhou)  + 7) = 2(x-2)(x+2)+log 100 000 000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Online řešení příkladů včetně postupu od Helena</title>
		<link>http://szj.cz/online-reseni-prikladu-vcetne-postupu/#comment-47084</link>
		<dc:creator><![CDATA[Helena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 13:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szj.cz/?p=542#comment-47084</guid>
		<description><![CDATA[Potřebuji vypočítat hodnotu x:

x(x2+7) = 2(x-2)(x+2)+log 100000000]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potřebuji vypočítat hodnotu x:</p>
<p>x(x2+7) = 2(x-2)(x+2)+log 100000000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Online řešení příkladů včetně postupu od Elena</title>
		<link>http://szj.cz/online-reseni-prikladu-vcetne-postupu/#comment-46172</link>
		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 16:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szj.cz/?p=542#comment-46172</guid>
		<description><![CDATA[Prosím o radu na výpočet slovních úloh, děkuji
1.   Kamna mají tvar kvádru. Jejich délka je 450 mm, šířka 300 mm a výška 80 cm. Vypočítejte výhřevnou plochu kamen ve čtverečných metrech. (Spodní plocha se do výhřevné plochy nepočítá.)
2.    Vypočítejte hmotnost trámu dlouhého 6m, širokého 14cm a vysokého 20 cm. 1 m3 dřeva má hmotnost 700kg.
3.   Jakou mzdu dostane zedník za omítnutí stěn a stropu v místnosti 6,3 m dlouhé, 4,5 m široké a 3,3 m vysoké? Za omítnutí 1m2 dostane 27 kč 
4.  Výkop pro kanál je 45m dlouhý, 800 mm široký a 1500mm hluboký. Kolik krychlových metrů zeminy bylo nutné odvozit?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prosím o radu na výpočet slovních úloh, děkuji<br />
1.   Kamna mají tvar kvádru. Jejich délka je 450 mm, šířka 300 mm a výška 80 cm. Vypočítejte výhřevnou plochu kamen ve čtverečných metrech. (Spodní plocha se do výhřevné plochy nepočítá.)<br />
2.    Vypočítejte hmotnost trámu dlouhého 6m, širokého 14cm a vysokého 20 cm. 1 m3 dřeva má hmotnost 700kg.<br />
3.   Jakou mzdu dostane zedník za omítnutí stěn a stropu v místnosti 6,3 m dlouhé, 4,5 m široké a 3,3 m vysoké? Za omítnutí 1m2 dostane 27 kč<br />
4.  Výkop pro kanál je 45m dlouhý, 800 mm široký a 1500mm hluboký. Kolik krychlových metrů zeminy bylo nutné odvozit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Online řešení příkladů včetně postupu od nejde mi matika</title>
		<link>http://szj.cz/online-reseni-prikladu-vcetne-postupu/#comment-45500</link>
		<dc:creator><![CDATA[nejde mi matika]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 17:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szj.cz/?p=542#comment-45500</guid>
		<description><![CDATA[3:9]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3:9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Online řešení příkladů včetně postupu od nejde mi matika</title>
		<link>http://szj.cz/online-reseni-prikladu-vcetne-postupu/#comment-45499</link>
		<dc:creator><![CDATA[nejde mi matika]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 17:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szj.cz/?p=542#comment-45499</guid>
		<description><![CDATA[360]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>360</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Online řešení příkladů včetně postupu od nejde mi matika</title>
		<link>http://szj.cz/online-reseni-prikladu-vcetne-postupu/#comment-45498</link>
		<dc:creator><![CDATA[nejde mi matika]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 17:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szj.cz/?p=542#comment-45498</guid>
		<description><![CDATA[24 twl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>24 twl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
